詳情介紹
測量原理: • 紫外熒光法 • 激發波長:360nm • 熒光檢測波長:460nm
優勢特點:
• UV LED 光源,穩定性高,使用壽命長,漂移小;
• 交流驅動,有效過濾自然光干擾;
• 專業定制光學器件,光路可控,有效避免濁度和障礙物干擾。
| 名稱 | 參數 |
|---|---|
| 測量方法 | 熒光法 |
| 量程 | 0.15~300ppb QSU(硫酸奎寧溶液) |
| 分辨率 | 0.01ug/L |
| 精度 | R 2 >0.999 |
| 操作溫度范圍 | 0~45℃ |
| 存儲溫度范圍 | -10~50℃ |
| 檢出限 | 0.15ppb |
| 質保 | 1年 |
| 使用水深 | IP68,<10米 |
| 電源 | 5V 5% |
| 輸出 | RS485,Modbus RTU協議 |
| 材料 | 316,POM及石英玻璃 |
| 尺寸 | 長 187mm,外徑 22mm |
| 流速 | < 3 m/s |
| 響應時間 | 可達到30秒 T90 |
| 使用壽命* | 傳感器2年或以上 |
| 維護和校準頻率* | 傳感器6個月 |
注:*壽命,維護和校準頻率供參考,與實際使用環境有關。
留言詢價


您的位置:

