詳情介紹
優勢特點:
采用熒光法;
僅需距離障礙物很小距離就可不受其影響;
實現長時間在線監測;
采用羅丹明溶液校準,與藍綠藻有很好的線性度。
| 名稱 | 參數 |
|---|---|
| 測量方法 | 熒光法 |
| 測量范圍 | 0.15~100ug/L |
| 分辨率 | 0.01ug/L |
| 精度 | R2>0.999 |
| 操作溫度范圍 | 0~45℃ |
| 存儲溫度范圍 | -10~50℃ |
| 檢出限 | 0.15ug/L |
| 質保 | 1年 |
| 使用水深 | IP68, 10m Max |
| 電源 | 5V 5% |
| 輸出 | RS485,Modbus RTU協議 |
| 材料 | 316,POM及石英玻璃 |
| 尺寸 | 長 187mm,外徑 22mm |
| 流速 | < 3 m/s |
| 響應時間 | 可達到30秒 T90 |
| 使用壽命* | 傳感器2年或以上 |
| 維護和校準頻率* | 傳感器6個月 |
注:*壽命,維護和校準頻率供參考,與實際使用環境有關。
留言詢價


您的位置:

